Žygimantas Augustas 4 grašiai
Metai | 1566 |
---|---|
Nominalas | 4 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 4,26 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 10SA54-3 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta, kurios averso pabaigoje L, reverse – LITV (lot. LITVA – Lietuva).