Vytautas Didysis 1/2 grašio PECAT RR
Metai | 1396-1401 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,76 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 6V1-1 |
Retumas | RR |
Monetos averse pavaizduota užrašas kirilica PECAT, reverse – eitgalis su kryžium. Puiki, ryškaus štampo kolekcinė lietuviška moneta.