Vytautas Didysis denaras
Metai | 1413-1430 |
---|---|
Nominalas | Denaras |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,26 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 11V14-8 |
Retumas | - |
Monetos averse pavaizduoti Gediminaičių stulpai, reverse ietgalis su kryžium.