Žygimantas Vaza 3 grašiai R
Metai | 1591 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | AU-UNC |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,37 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV24-13 |
Retumas | R |
Labai reti Žygimanto Vazos trigrašių metai. Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio herbas. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė).