Žygimantas Vaza 3 grašiai
Metai | 1595 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | UNC |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki), Jan Dolmat Isajkowski Prus (Prūsas) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,35 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV42-20 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio, Prus herbai. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). UNC būklė.