Vytautas Didysis 1/2 bohemiškojo grašio
Metai | 1395-1396 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | Literatūroje neaprašyta |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,74 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5V |
Moneta su tokiu aversu ir reversu E. Ivanausko dvitomyje neaprašyta. Kataloge priskirtina 5V tipui, averse kirilicos užrašo Peciat imitacija, reverse – ietgalis su kryžium.