Vytautas Didysis 1/2 bohemiškojo grašio
Metai | 1393 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | Literatūroje neaprašyta |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,21 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 12V |
Retumas | RRR |
Moneta su tokiu aversu ir reversu E. Ivanausko dvitomyje neaprašyta. Kataloge priskirtina 12V tipui, averse tamga, reverse – primityvaus tipo liūto simbolis.