Steponas Batoras 3 grašiai R
Metai | 1580 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,44 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 4SB14-8 |
Retumas | R |
Averse Stepono Batoro profilis, legendoje LI, reverse Vyčio simbolis, legendoje LITVA.
€290,00
Liko 1