Steponas Batoras 3 grašiai
Metai | 1581 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Herbas | Jonas Glebavičius - Leliwa |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,28 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 4SB28-11 |
Retumas | - |
Averse Stepono Batoro profilis, legendoje L, reverse Vyčio simbolis, legendoje LIT.
€130,00
Liko 1