Steponas Batoras 3 grašiai RR
Metai | 1581 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF-AU |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,32 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 4SB19-7 |
Retumas | RR |
Averse Stepono Batoro profilis, legendoje L, reverse Vyčio simbolis, legendoje LITVA.
€350,00
Liko 1