Žygimantas Vaza 3 grašiai R
Metai | 1597 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | UNC |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki), Simonas Lydmanas |
Metalas | Sidabras |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV52-28 |
Retumas | R |
Reti metai. Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio, Simono Lydmano herbai. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). TOP POP MS63 būklės sertifikatas, kur sertifikuotos tik 2 tokios monetos.