Steponas Batoras 3 grašiai RR
Metai | 1584 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,34 |
Herbas | Petras Platina |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 4SB69-19 |
Retumas | RR |
Averse Stepono Batoro šių metų labai retas profilis, legendoje L, reverse Vyčio simbolis bei Petro Platinos herbas (širdelės), legendoje LIT.