Žygimantas Vaza 3 grašiai RR
Metai | 1596 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,42 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV47-24 |
Retumas | RR |
Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio labai retas herbo variantas. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Moneta su tamsia patina. Data reverso centrinėje dalyje.