Žygimantas Vaza 3 grašiai RR
| Metai | 1591 |
|---|---|
| Nominalas | 3 Grašiai |
| Kalykla | Vilnius |
| Būklė | XF-AU |
| Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
| Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki) |
| Metalas | Sidabras |
| Svoris (g) | 2,39 |
| Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
| Atitikmuo | 5SV20-12 |
| Retumas | RR |
Labai reti Žygimanto Vazos trigrašių metai. Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio herbas. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Puiki natūrali vaivorykštinė patina. Monetoje 3 „rozetės” – Po SIG, tarp M ir D, reverse tarp GROS ir ARG.
€420,00
Liko 1
Krepšelis
(0)










