Žygimantas Vaza 3 grašiai R
| Metai | 1597 |
|---|---|
| Nominalas | 3 Grašiai |
| Kalykla | Vilnius |
| Būklė | XF |
| Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
| Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki), Simonas Lydmanas |
| Metalas | Sidabras |
| Svoris (g) | 2,49 |
| Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
| Atitikmuo | 5SV53-29 |
| Retumas | R |
Reti metai. Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio, Simono Lydmano herbai. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė).
€350,00
Liko 1
Krepšelis
(0)










