Žygimantas Vaza 3 grašiai R
| Metai | 1595 |
|---|---|
| Nominalas | 3 Grašiai |
| Kalykla | Vilnius |
| Būklė | XF |
| Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
| Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki), Jan Dolmat Isajkowski Prus (Prūsas) |
| Metalas | Sidabras |
| Svoris (g) | 2,25 |
| Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
| Atitikmuo | 5SV44-22 |
| Retumas | R |
Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio, Prus herbai. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė).
€280,00
Liko 1
Krepšelis
(0)










