Žygimanto Senojo pusgrašis R6 (1●3)
Metai | 1513 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | VF |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | Moneta Kataloge |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,12 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | H41 J |
Retumas | R6 |
Būtent ši moneta yra įtraukta į 2021m. D. Huletski ir G. Bagdono katalogą. Datoje – 1●3