Žygimanto Senojo pusgrašis R5
Metai | 1523 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | UNC |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,17 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | H85 A |
Retumas | R5 |
Datos 1523 paskutinio skaitmens 3 klaidos taisymas.