Žygimanto Senojo pusgrašis R5 (LITVANDE)
Metai | 1522 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | XF |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,15 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | H83 E1 |
Retumas | R5 |
Reverso legendoje – LITVANDE.