Žygimanto Senojo pusgrašis R4
Metai | 1520 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | XF |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,16 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | H74 A1 |
Retumas | R4 |
Datos taisymas iš 5520 į 1520.