Žygimanto Senojo pusgrašis R1
Metai | 1529 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | XF |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | RRRR (Vienetai/Of The Ulmost Rarity) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,08 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | H100 D |
Retumas | R1 |
Rečiausi metai. Maksimalus retumas. Klaidos taisymas LITVANIE iš DVTAANIE.