Žygimanto Senojo pusgrašis
Metai | 1521 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | VF |
Kalykla | Vilnius |
Retumo lygis | Literatūroje neaprašyta |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,19 |
Literatūra | Lithuanian Coins 1495-1536 (Dzmitry Huletski, Giedrius Bagdonas, Vilnius, 2021) |
Atitikmuo | Darbinis nr. H79 AW2 |
Neaprašyta literatūroje moneta su tokiu 1521m. averso/reverso santykiu t.y. 7 Vyčiu ir 13 Ereliu pagal Giedriaus Bagdono 2021m. katalogą.