Žygimantas Augustas pusgrašis
Metai | 1557 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF-AU |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,10 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 4SA68-16 |
Retumas | - |
Averse lietuviškas Vytis. Moneta kolekcinės būklės, su sidabro blizgesiu, centruotas štampas. Legendos averso pabaigoje LITVA, reverse – LI (lot. LITVA trumpinys – Lietuva).
€80,00
Liko 1