Žygimantas Augustas 4 grašiai R
Metai | 1566 |
---|---|
Nominalas | 4 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 4,1 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 10SA10-2 |
Retumas | R |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta, kurios averso pabaigoje L, reverse – LI (lot. LITVA – Lietuva).