Žygimantas Augustas 4 grašiai
Metai | 1566 |
---|---|
Nominalas | 4 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 3,90 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 10SA48-2 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta, kurios averso pabaigoje L, reverse – LIT (lot. LITVA – Lietuva).