Žygimantas Augustas 3 grašiai
Metai | 1562 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Herbas | Gabrielius Tarla |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,76 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 9SA23-7 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Augusto herbas su valdovo inicialais SA, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta su išlikusiu blizgesiu. Averso pabaigoje L, reverse – LI (lot. LITVA – Lietuva trumpiniai).
€220,00
Liko 1