Lietuviškas kontrasignatas 1/2 bohemiškojo grašio R2
Metai | 1420 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | VF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,83 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) Lithuanian Counterstamps 1421-1481 On The Golden Horde's Silvers(Dzmitry Huletski, Slawomir Liszewski, Vilnius, 2019) |
Atitikmuo | 17V; 16 tipas |
Retumas | -; R2 |
€200,00
Liko 1