Žygimantas Vaza 3 grašiai
Metai | 1592 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF-AU |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,49 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV24-13 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio herbas. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Monetos štampas ryškus, su likusiu sidabro blizgesiu.