Žygimantas Vaza 3 grašiai RR
Metai | 1591 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF-AU |
Retumo lygis | RRRR (Vienetai/Of The Ulmost Rarity) |
Herbas | Dmitrijus Chaleckis (Chalecki) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,26 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 5SV127-11 |
Retumas | RR |
Labai reti Žygimanto Vazos trigrašių metai. Šis itin retas monetos tipas buvo kaldintas su valcavimo mašina. Averse Žygimanto retas Vazos profilis, reverse Vyčio ir erelio simboliai bei Dmitrijaus Chaleckio herbas. Legendos averso ir reverso pabaigoje MDL (lot. Magni Ducatus Lituanie – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė).