Žygimantas Augustas grašis
Metai | 1568 |
---|---|
Nominalas | Grašis |
Kalykla | Tykocin |
Būklė | VF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,68 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 5SA |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta su pilnai įskaitoma legenda, kurios averso pabaigoje L, reverse – LIT (lot. LITVA – Lietuva).