Lietuviškas kontrasignatas 1/2 bohemiškojo grašio R2
Metai | 1420 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Būklė | VF |
Retumo lygis | Moneta Kataloge |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,08 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) Lithuanian Counterstamps 1421-1481 On The Golden Horde's Silvers(Dzmitry Huletski, Slawomir Liszewski, Vilnius, 2019) |
Atitikmuo | 17V; 16 tipas |
Retumas | -; R7 |
Etiketė | Kataloge! |
Būtent ši moneta yra kataloginė, įtraukta į D. Huletski bei Slawomir Liszewski 2019 metų katalogą, skirtą lietuviškų kontrasignatų nagrinėjimui. Ši labai reta moneta leidinyje priskirta R2 retumo klasei. Retumo skalė R1-R10, R1 rečiausi egzemplioriai.