Kazimieras Jogailaitis denaras
Metai | 1440-1492 |
---|---|
Nominalas | Denaras |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,38 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 1K9-3 |
Retumas | - |
Monetoje pavaizduoti lietuviški simboliai – averse lietuviškas Vytis, reverse – Gediminaičių stulpai.
€190,00
Liko 1