Žygimantas Augustas pusgrašis
Metai | 1564 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | AU-UNC |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Herbas | Gabrielius Tarla |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,21 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 4SA158-43 |
Retumas | - |
Averse lietuviškas Vytis. Moneta kolekcinės būklės, centruotas štampas. Legendos averso pabaigoje LITVA, reverse – L (lot. LITVA trumpinys – Lietuva).
€85,00
Liko 1