Žygimantas Augustas pusgrašis
Metai | 1564 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Herbas | Gabrielius Tarla |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,18 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 4SA157-43 |
Retumas | - |
Averse lietuviškas Vytis. Moneta kolekcinės būklės, centruotas štampas. Legendos averso pabaigoje LITV, reverse – L (lot. LITVA trumpinys – Lietuva).
€550,00