Žygimantas Augustas grašis RR
Metai | 1546 |
---|---|
Nominalas | Grašis |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 1,64 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 5SA2-1 |
Retumas | RR |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Itin reta moneta, data legendoje. Legendos averso pabaigoje LIT, reverse – LITVA (lot. LITVA – Lietuva).