Žygimantas Augustas grašis
Metai | 1546 |
---|---|
Nominalas | Grašis |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,24 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 6SA12-6 |
Retumas | - |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Ryškaus štampo moneta, puikios būklės su tamsia patina. Legendos averso pabaigoje LIT, reverse – LITVA (lot. LITVA – Lietuva).