Žygimantas Augustas denaras
Metai | 1559 |
---|---|
Nominalas | Denaras |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | R (Reta/Rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,29 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 2SA19-9 |
Retumas | - |
Averse lietuviškas Vytis bei data.
€35,00
Liko 1