Žygimantas Augustas 4 grašiai RR
Metai | 1566 |
---|---|
Nominalas | 4 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RRR (Ekstremaliai reta/Extremely rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 3,72 |
Literatūra | Lithuanian Coins Of Sigismundus Augustus 1545-1571 (Evaldas Česniulis, Eugenijus Ivanauskas, Vilnius-Kaunas, 2018) |
Atitikmuo | 10SA61-2 |
Retumas | RR |
Averse Žygimanto Augusto profilis, reverse lietuviškas Vytis bei Gediminaičių stulpai. Kolekcinė moneta, kurios averso pabaigoje L, reverse – LIT (lot. LITVA – Lietuva).