Vytautas Didysis 1/2 bohemiškojo grašio
Metai | 1394 |
---|---|
Nominalas | 1/2 grašio |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | VF |
Retumo lygis | Literatūroje neaprašyta |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 0,62 |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 19V |
Retumas | RRRR |
Moneta su tokiu aversu ir reversu E. Ivanausko dvitomyje neaprašyta. Moneta kataloge priskirtina itin retam 19V tipui, su reverse O. Visos šio tipo monetos RRRR retumo.
Tai yra privačios kolekcijos eksponatas.
Jei norite sužinoti daugiau: