Steponas Batoras 3 grašiai
Metai | 1584 |
---|---|
Nominalas | 3 Grašiai |
Kalykla | Vilnius |
Būklė | XF |
Retumo lygis | RR (Labai reta/Very rare) |
Metalas | Sidabras |
Svoris (g) | 2,31 |
Herbas | Petras Platina |
Literatūra | Coins And Bars Of Lithuania 1236-2012 (Eugenijus Ivanauskas, Kaunas, 2013) |
Atitikmuo | 4SB48-20 |
Retumas | - |
Averse Stepono Batoro retas profilis, legendoje L, reverse Vyčio simbolis bei Petro Platinos herbas (širdelės), legendoje LIT. Legendos interpunkcijos :